Cụ thể, các khu vực sau đang ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm, nếu cháy rừng xảy ra thì hầu hết các kiểu rừng đều dễ bắt lửa với tốc độ lan tràn rất nhanh:
STT | Tỉnh, TP | Khu vực |
1 | Bình Phước | Khu vực Lộc Ninh, Bù Đăng, Phước Long, Bình Long, Đồng Phú |
2 | Đồng Nai | Khu vực Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu |
3 | Gia Lai | Khu vực Chư Păh, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Mang Yang, Krông Pa, TX. Ayun Pa |
4 | Khánh Hoà | Khu vực Khánh Sơn, TX. Cam Ranh |
5 | Kon Tum | Khu vực Sa Thầy, TX. Kon Tum |
6 | Lâm Đồng | Khu vực Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Lạc Dương, Di Linh, TP. Đà Lạt |
7 | Ninh Thuận | Khu vực Ninh Sơn, Ninh Phước, Bác ái |
8 | Tây Ninh | Toàn tỉnh |
Bên cạnh đó, các khu vực sau có nguy cơ cháy rừng ở cấp IV, cấp nguy hiểm:
STT | Tỉnh, TP | Khu vực |
1 | An Giang | Khu vực Tri Tôn, Tịnh Biên |
2 | Bắc Kạn | Toàn tỉnh |
3 | Bắc Giang | Khu vực Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động |
4 | Bình Thuận | Khu vực Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong |
5 | Cao Bằng | Toàn tỉnh |
6 | Cà Mau | Toàn tỉnh |
7 | Điện Biên | Khu vực Điện Biên, Tuần Giáo |
8 | Đắk Lăk | Khu vực Buôn Đôn, Ea H'leo, Ea Súp, Lắk, TP. Buôn Ma Thuột |
9 | Đắk Nông | Toàn tỉnh |
10 | Hoà Bình | Toàn tỉnh |
11 | Hà Nam | Khu vực Kim Bảng, Thanh Liêm |
12 | TP. Hà Nội | Khu vực Ba Vì |
13 | Kiên Giang | Khu vực Phú Quốc |
14 | Khánh Hoà | Khu vực Diên Khánh, Ninh Hòa, Vạn Ninh, Khánh Vĩnh |
15 | Kon Tum | Khu vực Đắc Hà, Ngọc Hồi, Đắk Tô |
16 | Lai Châu | Khu vực Than Uyên |
17 | Lâm Đồng | Khu vực Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên, Bảo Lâm |
18 | Lạng Sơn | Khu vực Bình Gia, Văn Lãng, Bắc Sơn, Tràng Định, Lộc Bình, Đình Lập, Văn Quan, Chi Lăng, Hữu Lũng, Cao Lộc |
19 | Nghệ An | Khu vực Kỳ Sơn, Tương Dương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quế Phong, Quỳ Châu |
20 | Ninh Bình | Khu vực TP. Ninh Bình |
21 | Phú Thọ | Khu vực Hạ Hòa, Cẩm Khê, Tam Nông, Yên Lập, Thanh Sơn |
22 | Quảng Ninh | Khu vực Bình Liêu, Đầm Hà, Tiên Yên |
23 | Sơn La | Khu vực Thuận Châu, Mường La, TX. Sơn La, Yên Châu, Sông Mã, Mai Sơn, Bắc Yên, Phù Yên |
24 | Thanh Hoá | Khu vực Mường Lát, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Quan Hóa |
25 | Thái Nguyên | Toàn tỉnh |
26 | Tuyên Quang | Toàn tỉnh |
27 | Vĩnh Phúc | Toàn tỉnh |
28 | Yên Bái | Khu vực Trạm Tấu, Văn Chấn |
Ban chỉ đạo trung ương phòng cháy chữa cháy rừng yêu cầu UBND các cấp và chủ rừng thuộc các địa phương trên thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Nguồn Chinhphu.vn