Tuyển sinh năm 2014, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh 3.600. Trong đó, cơ sở phía bắc tuyển 2.450 chỉ tiêu (2.050 chỉ tiêu đại học, 400 chỉ tiêu cao đẳng) và cơ sở phía nam tuyển 1.150 chỉ tiêu (950 chỉ tiêu đại học, 200 chỉ tiêu cao đẳng).
Học viện dự kiến tuyển 400 chỉ tiêu liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy các ngành: Kỹ thuật điện tử, truyền thông; công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh và kế toán.
Chỉ tiêu cụ thể từng ngành của Học viện như sau:
STT | Bậc đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | |
Cơ sở phía bắc (BVH) | Cơ sở phía nam (BVS) | |||
Đại học chính quy | 2.050 | 950 | ||
1 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | 380 | 140 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | 150 | 130 |
3 | Công nghệ thông tin | D480201 | 560 | 200 |
4 | An toàn thông tin | D480202 | 150 | 70 |
5 | Công nghệ đa phương tiện | D480203 | 270 | 130 |
6 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 200 | 100 |
7 | Kế toán | D340301 | 200 | 120 |
8 | Marketing | D340115 | 140 | 60 |
Cao đẳng chính quy | 400 | 200 | ||
1 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | 100 | 50 |
2 | Công nghệ thông tin | C480201 | 100 | 50 |
3 | Quản trị kinh doanh | C340101 | 100 | 50 |
4 | Kế toán | C340301 | 100 | 50 |
Tuyển sinh 2014, Học viện Hàng khôngdự kiến tuyển 720 chỉ tiêu. Trong đó, bậc ĐH tuyển 600 và bậc CĐ tuyển 120 chỉ tiêu.
Chỉ tiêu từng ngành của Học viện như sau:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu (dự kiến) |
Bậc ĐH: | 600 | ||
Quản trị kinh doanh | D340101 | A,A1,D1 | 450 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | A,A1 | 90 |
Kỹ thuật hàng không (Quản lý hoạt động bay) | D520120 | A,A1,D1 | 60 |
Bậc CĐ: | 120 | ||
Quản trị kinh doanh | C340101 | A,A1,D1 | 90 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | A,A1 | 30 |
Hồng Hạnh (tổng hợp)
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
<img alt="dsc00041" height="720" src="/uploads/photos/dsc00041.jpg" width="1280"...