Theo kết quả này, dẫn đầu về số phiếu “tín nhiệm cao” là Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và người có tỷ lệ phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình.
QH cũng đã thông qua Nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm, với sự tán thành của 471/477 ĐB có mặt, tương đương 94,58% tổng số ĐBQH. Nghị quyết nêu rõ: “Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 13 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn bảo đảm nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc, quy trình”.
|
Phát biểu sau khi Nghị quyết được thông qua, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: QH đã hoàn thành trách nhiệm trước nhân dân, thay mặt nhân dân, thay mặt đồng bào cử tri cả nước để đánh giá tín nhiệm đối với 47 chức danh do QH bầu và phê chuẩn. Theo Chủ tịch QH, đây là lần đầu tiên QH tiến hành việc lấy phiếu theo NQ 35, mặc dù kinh nghiệm chưa có nhiều, cũng còn những thiếu sót trong quá trình chuẩn bị cho tới việc bỏ phiếu, nhưng kết quả chung cho thấy cách đánh giá của các vị ĐBQH khá khách quan, phản ánh được tình hình kinh tế, quốc phòng, an ninh, xã hội, tư pháp, tức là tình hình đất nước ta.
“Đối với những lĩnh vực “nóng” như ngân hàng, giáo dục, y tế, xây dựng…, QH đòi hỏi trách nhiệm cao hơn. Chúng ta thấy phiếu tín nhiệm cao của QH là sự động viên, khích lệ, đồng thời cũng là sự đánh giá về những kết quả chúng ta đạt được, đất nước chúng ta đạt được trong thời gian qua. Những phiếu tín nhiệm thấp đòi hỏi một cách nghiêm túc đối với các vị được lấy phiếu tín nhiệm để chúng ta tiếp tục phấn đấu, để hoàn thành tốt hơn tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của đất nước vốn đang gặp rất nhiều khó khăn. Quốc hội đặt niềm tin để chúng ta phấn đấu tốt hơn trong thời gian tới”, Chủ tịch QH chia sẻ.
Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, qua lần lấy phiếu này sẽ rút kinh nghiệm để không chỉ làm tốt ở Quốc hội vào những năm sau, mà còn là kinh nghiệm để HĐND cả nước, HĐND các cấp tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm một cách nghiêm túc, thận trọng, khách quan và chính xác.
Trao đổi với PV Thanh Niên bên lề nghị trường, ĐB Trịnh Thị Thanh Bình (Bến Tre) nhận xét, kết quả bỏ phiếu cũng là sự đánh giá của dân chúng, của xã hội, của ĐB đối với từng chức danh được lấy phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên, những người nhận được tỷ lệ tín nhiệm cao và tín nhiệm không được cao cũng không có nghĩa là họ kém cỏi hay không đủ sức gánh vác trọng trách. Mà đằng sau đó, nhất là ở lĩnh vực quản lý nhà nước, có rất nhiều việc phải làm. Có những người mới, có những người phụ trách những mảng quá rộng, quá nhiều vấn đề, trong thực tế chưa đáp ứng được tất cả các yêu cầu của người dân. Để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm tới đây có thêm nhiều cơ sở, nên có sự đánh giá chính thức của Đảng và chính tổ chức đối với các vị được lấy phiếu, ĐB sẽ có thêm nhiều thông tin để đánh giá tín nhiệm. Còn Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim đề xuất: “Chuẩn bị cho lần lấy phiếu tới nên có thêm nhiều cuộc sinh hoạt giữa ĐB với những người được lấy phiếu để họ trình bày nhiều hơn, hoặc để họ xuất hiện trên báo chí nhiều hơn, để báo chí tiếp cận những cuộc làm việc của họ nhiều hơn để ĐB khi đánh giá tín nhiệm sẽ xem xét thận trọng, khách quan, công tâm và minh bạch…”.
Dự thảo luật Tiếp công dân chưa đáp ứng yêu cầu Hôm qua 11.6, thảo luận tại hội trường về dự thảo luật Tiếp công dân, nhiều ĐB bày tỏ dự thảo lần này chưa đáp ứng được yêu cầu. ĐB Chu Sơn Hà (TP.Hà Nội) băn khoăn có cần ban hành luật Tiếp công dân hay không vì hiện đã có văn bản quy phạm pháp luật có chế định liên quan đến công tác tiếp công dân. “Lỗi trong thời gian qua không phải là thiếu chế định về công tác tiếp dân mà nguyên nhân chính là do tổ chức thực thi pháp luật về việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chưa tốt, tồn tại của một số cơ chế chính sách còn chưa hợp với lòng dân”, ông Hà nói. ĐB Ma Thị Thúy (Tuyên Quang) cho rằng, dự án luật mới chủ yếu tập trung vào giải quyết vấn đề đón tiếp, lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, chưa chú ý đúng mức đến việc gắn hoạt động tiếp công dân với giải quyết kiến nghị khiếu nại, tố cáo của công dân. Kết thúc phiên thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị thanh tra Chính phủ phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục bổ sung, chỉnh lý dự thảo để trình Quốc hội cuối năm nay. Thái Sơn |
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh
Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | |
1. Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước | 330 (66,27%) | 133 (26,71%) | 28 (5,62%) |
2. Nguyễn Thị Doan - Phó chủ tịch nước | 263 (52,81%) | 215 (43,17%) | 13 (2,61%) |
3. Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội | 328 (65,86%) | 139 (27,91%) | 25 (5,02%) |
4. Uông Chu Lưu - Phó chủ tịch Quốc hội | 323 (64,86%) | 155 (31,12%) | 13 (2,61%) |
5. Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội | 372 (74,7%) | 104 (20,88%) | 14 (2,81%) |
6. Tòng Thị Phóng - Phó chủ tịch Quốc hội | 322 (64,66%) | 145 (29,12%) | 24 (4,82%) |
7. Huỳnh Ngọc Sơn - Phó chủ tịch Quốc hội | 252 (50,6%) | 217 (43,57%) | 22 (4,42%) |
8. Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường | 234 (46,99%) | 235 (47,19%) | 22 (4,42%) |
9. Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế | 273 (54,82%) | 204 (40,96%) | 15 (3,01%) |
10. Trần Văn Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại | 253 (50,8%) | 229 (45,98%) | 9 (1,81%) |
11. Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách | 291 (58,43%) | 189 (37,95%) | 11 (2,21%) |
12. Nguyễn Văn Hiện - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp | 210 (42,17%) | 253 (50,8%) | 28 (5,62%) |
13. Nguyễn Kim Khoa - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh | 267 (53,61%) | 215 (43,17%) | 9 (1,81%) |
14. Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật | 294 (59,04%) | 180 (36,14%) | 18 (3,61%) |
15. Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội | 335 (67,27%) | 151 (30,32%) | 6 (1,2%) |
16. Nguyễn Thị Nương - Trưởng ban Công tác đại biểu | 292 (58,63%) | 183 (36,75%) | 17 (3,41%) |
17. Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 286 (57,43%) | 194 (38,96%) | 12 (2,41%) |
18. Ksor Phước - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc | 260 (52,21%) | 204 (40,96%) | 28 (5,62%) |
19. Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng | 241 (48,39%) | 232 (46,59%) | 19 (3,82%) |
20. Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ | 210 (42,17%) | 122 (24,5%) | 160 (32,13%) |
21. Hoàng Trung Hải - Phó thủ tướng Chính phủ | 186 (37,35%) | 261 (52,41%) | 44 (8,84%) |
22. Nguyễn Thiện Nhân - Phó thủ tướng Chính phủ | 196 (39,36%) | 230 (46,18%) | 65 (13,05%) |
23. Vũ Văn Ninh - Phó thủ tướng Chính phủ | 167 (33,53%) | 264 (53,01%) | 59 (11,85%) |
24. Nguyễn Xuân Phúc - Phó thủ tướng Chính phủ | 248 (49,8%) | 207 (41,57%) | 35 (7,03%) |
25. Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 90 (18,07%) | 286 (57,43%) | 116 (23,29%) |
26. Nguyễn Thái Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ | 126 (25,3%) | 274 (55,02%) | 92 (18,47%) |
27. Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước | 88 (17,67%) | 194 (38,96%) | 209 (41,97%) |
28. Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 105 (21,08%) | 276 (55,42%) | 111 (22,29%) |
29. Hà Hùng Cường - Bộ trưởng Bộ Tư pháp | 176 (35,34%) | 280 (56,22%) | 36 (7,23%) |
30. Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng Bộ Xây dựng | 131 (26,31%) | 261 (52,41%) | 100 (20,08%) |
31. Vũ Đức Đam - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | 215 (43,17%) | 245 (49,2%) | 29 (5,82%) |
32. Vũ Huy Hoàng - Bộ trưởng Bộ Công Thương | 112 (22,49%) | 251 (50,4%) | 128 (25,7%) |
33. Phạm Vũ Luận - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo | 86 (17,27%) | 229 (45,98%) | 177 (35,54%) |
34. Phạm Bình Minh - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao | 238 (47,79%) | 233 (46,79%) | 21 (4,22%) |
35. Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 184 (36,95%) | 249 (50%) | 58 (11,65%) |
36. Giàng Seo Phử - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc | 158 (31,73%) | 270 (54,22%) | 63 (12,65%) |
37. Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an | 273 (54,82%) | 183 (36,75%) | 24 (4,82%) |
38. Nguyễn Minh Quang - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường | 83 (16,67%) | 294 (59,04%) | 104 (20,88%) |
39. Nguyễn Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ | 133 (26,69%) | 304 (61,04%) | 43 (8,63%) |
40. Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông | 121 (24,3%) | 281 (56,43%) | 77 (15,46%) |
41. Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng | 323 (64,86%) | 144 (28,92%) | 13 (2,61%) |
42. Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải | 186 (37,35%) | 198 (39,76%) | 99 (19,88%) |
43. Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế | 108 (21,69%) | 228 (45,78%) | 146 (29,32%) |
44. Huỳnh Phong Tranh - Tổng thanh tra Chính phủ | 164 (32,93%) | 241 (48,39%) | 87 (17,47%) |
45. Bùi Quang Vinh - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư | 231 (46,39%) | 205 (41,16%) | 46 (9,24%) |
46. Trương Hòa Bình - Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao | 195 (39,16%) | 260 (52,21%) | 34 (6,83%) |
47. Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao | 198 (39,76%) | 269 (54,02%) | 23 (4,62%) |
Thái Sơn - Bảo Cầm
Nguồn tin: Báo Thanh Niên Online
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
<img alt="dsc00041" height="720" src="/uploads/photos/dsc00041.jpg" width="1280"...